TARJETA ATM/DEBIT | |
---|---|
Cargo por transacción en cajeros automáticos (red que no es de Spring Bank) | $1.00 |
Tarifa de transacción ATM Spring Bank, cajero automático de la sucursal de Citi Bank y red MoneyPass | Sin cargo |
Cargo por consulta de saldo (cajeros automáticos (cajeros automáticos de bancos que no son de primavera) | $0.50 |
Cargo por reemplazo de tarjeta de débito/ATM | $10.00 |
Transacciones extranjeras (fuera de EE. UU.) | $1.50 + 2.50% |
Cheques en efectivo / Pago de Cuentas | |
Cheque cargo por cobro (titulares de cuenta con saldo mínimo de $100.00 en el momento del depósito.) | $1.00 |
Comprobar cargo por cobro (no titulares de cuentas o titulares de cuentas con saldo inferior a $100.) | 1,00% del importe del cheque |
Tarifa de cheques extranjeros | $35 + Tipo de Cambio + Cuota bancaria corresponsal |
Pago de facturas (por artículo) | $1.25 varía según el facturador |
Sobregiro / Fondos no cobrados | |
Fondos insuficientes “creados mediante cheque, retiro en persona, retiro en cajero automático u otros medios electrónicos”, ya sea pagado o devuelto (nota 1) | $30 para cuentas de negocios |
Fondos no cobrados “creados mediante cheque, retiro en persona, retiro en cajero automático u otros medios electrónicos”, ya sea pagado o devuelto (nota 1) | $30 para cuentas de negocios |
Devolución Artículo Depositado | $10.00 |
Inactividad (solo se aplica a cuentas de cheques) | |
Cargo por inactividad en cuentas de cheques (más de 12 meses y menos de $1,000 de saldo) | $2.50 Mensuales |
Cargo inactivo en cuentas de cheques (más de 24 meses y menos de $1,000 de saldo) | $10.00 Mensual |
Transferencias | |
Cable entrante | $10.00 |
Cable doméstico saliente | $25.00 |
Cable internacional saliente | $35.00 |
Otras tarifas de servicio | |
Copia de la declaración | $2.50 por ciclo de estado de cuenta |
Estado de cuenta electrónico – a través de la Banca en Línea | Gratis |
Investigación de cuentas | $20.00 por hora |
Carta bancaria | $15.00 |
Comprobar Detener pago | $15.00 |
Copia del cheque despejado | $5.00 |
Tarifa notarial | Gratis |
Cheque bancario (solo titulares de cuentas) | $5.00 |
Money Orders – cantidad máxima de $1,000 por giro postal | $0.99 |
Transacciones excedidas- Reg D máximo 6 transacciones por mes permitidas en las cuentas de Ahorros/MMA | $5.00 por transacción excedida |
Tasa de Levy/Legal | $75.00 |
Pago de Facturas – a través de la Banca en Línea | Gratis |
PopMoney – transferencias de persona a persona | Gratis |
Cargo por Cumplimiento de BSA (Transferencia de Dinero, Servicios de Pedido de Dinero y otras actividades relacionadas) | $250.00 Mensuales (por cuenta) |
Horario de tarifas
as of September 2023
Nota 1: aparece en el extracto como «Tasa de artículos devueltos NSF, tasa de artículos pagados NSF o tasa de artículos sin cobrar».